Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Статус продукта | Запущен в продажу в сентябре 2018 года |
| Размер управления |
|
| Емкость памяти | Внутренняя память на 2 Мб. Считывание с USB накопителей |
| ПРОГРАММНЫЕ ФУНКЦИИ | |
|---|---|
| Количество программ | Поддерживает до 128 программ |
| Количество областей | Каждая программа может быть разделена на 8 областей |
| Типы областей | Изображение, анимация, текст, анимационный текст, видео, видео текст, субтитр, время (время (цифровое/аналоговое), дата, таймер), погода, база данных, область датчиков |
| Отображение границ | Настройка эффектов отображение границы области |
| Отображение фона | Настройка эффектов отображение фона области |
| ЭФФЕКТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ | |
|---|---|
| Скорость отображения | Скорость отображения информации на экране высокая и более плавная |
| Плавность отображения | Частота обновления информации высокая, за счет этого изображение отображается без мерцаний. При этом яркость картинки также высокая |
| СОВМЕСТИМОСТЬ МОДУЛЕЙ | |
|---|---|
| Модуль | Поддержка одноцветных и двухцветных модулей различной спецификации |
| Поддержка чипов |
|
| Микросхема декодирования строк |
|
| Тип сканирования | Поддерживает любой тип сканирования между статическим и 1/16 сканированием |
| ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | |
|---|---|
| Подключение модулей |
|
| Подключение к компьютеру |
|
| Подключение датчиков |
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
|---|---|
| Функция дистанционного управления | Поддержка редактирования и выбора программ / регулировка громкости / настройка яркости / тестирование экрана / включение и выключение экрана и т. д. |
| Функция регулировки яркости | Поддерживает автоматическую регулировку яркости по времени / настройки программного обеспечения / регулировку яркости на пульте дистанционного управления. Изменение яркости в соответствии с датчиком яркости (автоматическая регулировка) |
| Автоматическое переключение | Поддерживается функция смены программы по расписанию |
| Функция прогноза погоды | Поддержка онлайн прогноза погоды или отображение текущей погоды без датчика |
| Считывание информации | Поддержка автоматического считывание информации о контроллере |
| Обновление информации | Поддержка динамически обновляемой информации в реальном времени |
| Функция копирования области | Поддержка копирования областей |
| Функция считывание параметров | Поддерживает функцию обратного чтения конфигурации экрана |
| Функция редактирования | Поддержка мощного редактора текста. Легко сделать вертикальный шрифт. Встроенная библиотека шрифтов и языков |
| БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ | |
|---|---|
| Особенности |
|
| Расстояние передачи | ≤25 м. (В силу отражений и поглощения сигнала, рекомендуемое расстояние передачи ≤10-15 м) |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11 b/g/n |
| Полоса частот | 2,412 – 2,448 ГГц |
| Тип антенны | Встроенная WiFi антенна |
| ОБНОВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОШИВКИ | |
|---|---|
| Функция обновления прошивки | Поддержка онлайн-обновления прошивки и прошивки FPGA, что значительно облегчает разработку системы, техническое обслуживание и функциональные обновления |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 5 В (3,5 В ~ 6 В) |
| Потребляемая мощность | ≤ 2 Вт |
| Рабочая температура | -40 °C ~ 80 °C |


Отзывы
Отзывов пока нет.